![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der Feuermelder Rundbrief der Motiv-Arbeitsgemeinschaft Feuerwehr" e.V. Mitglied im BDPh und VPhA Auszug aus Rundbrief 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kohlenmonoxidvergiftung, Einsatz für die Feuerwehr von Sfr. SPECHT, Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Heizperiode 2007/08 wurden in der Tagespresse vermehrt über Kohlenmonoxid - Vergiftungen berichtet und wie der Zufall es wollte kam fast gleichzeitig ein Briefmarkensatz aus Argentinien zu dem Thema heraus und im Aufenthaltsraum der Feuerwehr Lahnstein / Nord erinnerte sich die Altersabteilung über einen ähnlich gelagerten Einsatz. Die fast gleichzeitig eintretende Ereignisse inspirierten mich zu diesem Aufsatz. Mit dieser Ausgabe kann man eine, der vielen Einsatzlagen mit der die Feuerwehr konfrontiert wird, dokumentieren. Argentinien Ausgabe vom 08.09.2007 Zeichenwettbewerb für Kinder zum Kampf gegen Kohlenmonoxidvergiftungen Mi.Nr.: 3155 - 3158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
In der Heizperiode 2007/08 kam es in Deutschland vermehrt zu Kohlenmonoxidvergiftungen mit Todesfolge. Das bekannteste Opfer war die ARD - Moderatorin Miriam Christmann (41). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neben der Stabilisierung der Vitalfunktionen wird der / die Betroffene durch die Gabe von Sauerstoff behandelt, im Idealfall mit Hilfe einer Sauerstoffüberdruckbehandlung in einer Überdruckkammer. Die Zeit, nach der sich bei einem vergifteten Menschen beim Atmen der normalen Atemluft der CO - Gehalt des Blutes halbiert hat, liegt bei etwa vier Stunden. Bei einer Sauerstoffüberdruckbehandlung (am besten in einer Überdruckkammer) liegt nur noch bei 20 bis 40 Minuten. Es bleibt jedem selbst überlassen was er in seiner Sammlung integriert. Meiner Meinung nach kann man mit dem Satz Rettungsdienst bei der Feuerwehr - das Atemgift Kohlenmonoxid " dokumentieren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Freiwillige Feuerwehr ( Lichtenstein ) von Sfr. SPECHT, Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lichtenstein hat dem Bevölkerungsschutz schon sehr früh höchste Priorität eingeräumt. Der Hochwasserschutz und die Bekämpfung von Bränden waren von je her die wichtigsten Aufgaben im Zusammenhang mit dem Bevölke-rungsschutz. Später kamen eine Reihe neuer Einsatzfelder wie die Bekämpfung von Öl - und Chemieunfällen, Aufgaben des Strahlen-schutzes, des Umweltschutzes und anspruchsvolle Bergungsaufgaben hinzu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die erste Briefmarke ( Wertstufe CHF 1.00 ) der neu geschaffenen Serie Freiwillige Aktivitäten zum Bevölkerungsschutz ist dem Einsatz der Feuerwehr gewidmet. Im Vordergrund stehen dabei die aktiven Mitglieder der Feuerwehr, die sich zum Teil unter Einsatz ihres Lebens für die Bevölkerung Lichtensteins einsetzen. Seit 1898 im Feuerwehrverband vereinigt, sind sie bereit, das Hab und Gut Anderer zu schützen und zu retten. Schutzpatron der Feuerwehren ist der Märtyrer und Heilige St. Florian, der der Legende nach durch ein Gebet und mit einem Gefäss Wasser ein brennendes Haus gelöscht haben soll. Ein Zeichen dieser langen Tradition der Feuerwehren ist auch der 100. Feuerwehr - Verbandstag, welcher im Juni 2008 in Schaan stattfand. Dank einer hervorragenden Ausbildung, die sie sich in ihrer Freizeit angeeignet haben, und unterstützt durch modernes Gerät können die einzelnen Feuerwehrgruppen der lichtensteinischen Gemeinden und der Betriebsfeuerwehren der lichtensteinischen Bevölkerung einen höchst möglichen Schutz bieten. Derzeit sind rund 600 freiwillige Mitglieder, davon 28 Frauen, in den diversen Feuerwehren tätig, In Lichtenstein gibt es keine Berufsfeuerwehr und dennoch erreichen die Einsatzkräfte ein ausgesprochen professionelles Ausbildungsniveau. Von jedem Einzelnen wird körperliche und geistige Fitness verlangt; er muss ferner bereit sein, einen erheblichen Teil seiner Freizeit für die Ausbildung und die Einsätze zur Verfügung zu stellen. Bei allen Einsätzen müssen sich die Mitglieder aufeinander verlassen können und deshalb ist kameradschaftliches Handeln für diesen Dienst am Menschen unabdingbar und gipfelt im Spruch Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maximumkarte mit ASF / MZF der Freiw. Feuerwehr Triesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atemschutz / Materialtransportfahrzeug ASF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Atemschutz / Materialtransportfahrzeug ist das wichtigste Fahrzeug für den Atemschutzeinsatz. Auf dem Fahrzeug sind Atemschutzgeräte mit jeweils zwei Reserveflaschen pro Gerät gelagert. Daneben finden im hinteren Aufbauteil 4 Rollcontainer Platz. Die Rollcontainer können je nach Einsatz gewechselt werden. Dies ermöglicht eine große Flexibilität in der Beladung. Zur Standartbeladung gehören je ein Container für Schlauchmaterial, Wasserwehr, schweres Löschgerät inkl. Hitzeschutzanzüge und Ölwehr. Das Fahrzeug rückt als drittes Löschfahrzeug zu allen Brandeinsätzen aus. Zur Beladung gehören neben Rollcontainern und Atemschutzgeräten; Arbeitswerkzeuge, Rettungs -, Sanitäts -, Beleuchtungs - und Absperrmaterial. Auf dem Dach befindet sich eine Schiebeleiter mit 12 Meter Länge. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||